Informations système
Informations techniques du routeur.
Identité
| Nom | — |
| Carte | — |
| Gamme | — |
| Firmware | — |
| FileSystem | — |
| Version | — |
| Compilation | — |
| Mise à jour |
Matériel
| Chip | — |
| Révision | — |
| Cores | — |
| Fréquence | — |
| Flash | — |
| PSRAM | — |
| MAC | — |
Mémoire
| Heap libre | — |
| Heap min | — |
| Bloc max | — |
| SPIFFS | — |
Réseau
| Mode | — |
| SSID | — |
| RSSI | — |
| IP | — |
| Passerelle | — |
| Masque | — |
| DNS | — |
Source énergie
| Mode | — |
| Mesure | — |
| Réseau | — |
| Production | — |
MQTT
| Broker | — |
| État | — |
| Home Assistant | — |
Système
| Uptime | — |
| Cause du dernier reset | — |